| Tamaño: | 354×218,8x8mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05 Stylus |
| Área Activa: | 254x143mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | 266RPS |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentación de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones detalladas), Mac OS X® 10.10 o superior. |
| Extras: | Receptor inalámbrico 2.4G |
| Tamaño: | 260.2 x 162.2 x 9.3mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05D Stylus |
| Área Activa: | 177.8 x 111.1mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | ≧220RPS |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentación de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
| Extras: | 8 botones para atajos, soporta inclinacion de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |
| Tamaño: | 130x107x2mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P01 Stylus |
| Área Activa: | 101,6x76x2mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | 266RPS |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentación de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior) |
| Tamaño: | 360x210x8mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P01 Stylus |
| Área Activa: | 260x170mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | 266RPS |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentación de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones detalladas), Mac OS X® 10.10 y superior, Chrome OS 88.0.4324.109 |
| Tamaño: | 351x217x8mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05 Stylus |
| Área Activa: | 254×158,75mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | Max.≧200 |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentacion de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
| Extras: | Soporta inclinación de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |
| Tamaño: | 260.2 x 162.2 x 9.3mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05D Stylus |
| Área Activa: | 177.8 x 111.1mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | ≧220RPS |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentación de Energía: | 1000mAh/ 3.7V (lithium battery) |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
| Tamaño: | 443x280x12,6mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | PA2 Stylus |
| Tamaño de Pantalla: | 344,16×193,59mm |
| Resolución de Pantalla: | 1920×1080 |
| Gama de Color: | 88% NTSC, 120% sRGB |
| Angulo de Visión: | 178° |
| Tiempo de Respuesta: | 14ms |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | ≧200 RPS |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Mac OS X® 10.10 y superior |
| Extras: | – |
| Modelo: | Deco Pro S | Deco Pro SW | Deco Pro M | Deco Pro MW |
| Tamaño: | 350.8 × 199.5 × 16.5mm | 350.8 × 199.5 × 16.5mm | 399.7 × 227 × 16.5mm | 399.7 × 227 × 16.5mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | PA1 Stylus | PA1 Stylus | PA1 Stylus | PA1 Stylus |
| Área Activa: | 278,9x157mm | 278,9x157mm | 278,9x157mm | 278,9x157mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI | 5080LPI | 5080LPI | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | 200RPS+ | 200RPS+ | 200RPS+ | 200RPS+ |
| Precisión: | 0.254mm +/- | 0.254mm +/- | 0.254mm +/- | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Color: | negro y gris | negro y gris | negro y gris | negro y gris |
| Alimentación de Energía: | USB | USB | USB | |
| Compatibilidad: | Windows 7/8/10, Mac OS X10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior) y Linux | Windows 7/8/10, Mac OS X10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior) y Linux | Windows 7/8/10, Mac OS X10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior) y Linux | Windows 7/8/10, Mac OS X10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior) y Linux |
| Extras: | – | Bluetooth 5.0 Batería 10 hs | – | Bluetooth 5.0 Batería 12 hs |
| Tamaño: | 632x370x44.8mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | PA2 Stylus |
| Tamaño de Pantalla: | 526.85×296.35mm |
| Resolución de Pantalla: | 2560×1440 |
| Gama de Color: | 90% Adobe® RGB |
| Angulo de Visión: | 178° |
| Tiempo de Respuesta: | 14ms |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | Max≥ 220RPS |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Mac OS X® 10.10 y superior |
| Extras: | 2K QHD |









