| Tamaño: | 351x217x8mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05 Stylus |
| Área Activa: | 254×158,75mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | Max.≧200 |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentacion de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
| Extras: | Soporta inclinación de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |
| Tamaño: | 351x217x8mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05 Stylus |
| Área Activa: | 254×158,75mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | Max.≧200 |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentacion de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
| Extras: | Soporta inclinación de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |
| Tamaño: | 260.2 x 162.2 x 9.3mm |
| Orientación: | Izquierda/Derecha |
| Lápiz: | P05D Stylus |
| Área Activa: | 177.8 x 111.1mm |
| Sensibilidad de Presión: | 8192 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de Respuesta: | ≧220RPS |
| Precisión: | 0.254mm +/- |
| Altura de Lectura: | 10mm |
| Color: | negro |
| Alimentación de Energía: | USB |
| Compatibilidad: | Windows® 10/8/7, Linux (versiones especificas), Mac OS X® 10.10 (y superior), Cableada Android 6.0 (y superior), y Chrome OS 88.0.4324.109. |
| Extras: | 8 botones para atajos, soporta inclinacion de pluma hasta 60°, adaptador OTG para dispositivos Android |


